Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: /$ Allow: /imovel Disallow: / |
Title | Pai Imóveis |
Description | R$ 1.200.000,00 Cadastro Login Sobre Comparar Quero anunciar Estou procurando Home favorite_border compare_arrows Ponto Comercial - Patos de Minas/MG Sobradinho R$ 14.000 |
Keywords | N/A |
WebSite | imobiliariapai.com.br |
Host IP | 35.172.58.188 |
Location | United States |
Site | Rank |
imobiliariamatriz.com | 0 |
realimobiliaria.com.br | 1,757,648 |
imobiliariaduma-mz.com | 0 |
imobiliariavivaci.com.br | 4,010,390 |
imobiliariahr.com.br | 3,840,567 |
US$910
Última atualização: 2022-10-02 15:59:10
A classificação global da Semrush para imobiliariapai.com.br é 0 . imobiliariapai.com.br tem um valor estimado de US$910 com base na receita estimada de anúncios. imobiliariapai.com.br é acessado por aproximadamente 105 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 35.172.58.188. O SiteAdvisor diz que imobiliariapai.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$910 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$25 |
receita anual de publicidade | US$302 |
Visitante Único Diário | 7 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
imobiliariapai.com.br. | A | 3600 | IP: 35.172.58.188 |
imobiliariapai.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns2.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns3.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns1.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.a.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.b.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.jk.locaweb.com.br. |
imobiliariapai.com.br. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all |
Cadastro Login Sobre Comparar Quero anunciar Estou procurando Home favorite_border compare_arrows Ponto Comercial - Patos de Minas/MG Sobradinho R$ 14.000,00 Para locação 8 Ótimas ofertas para você comprar seu imóvel, clique e confira. Clique aqui para falar no setor de locação! favorite_border compare_arrows Casa Para comprar R$ 1.200.000,00 4 Quartos (sendo 4 Suítes) | 2 Banheiros | 3 Vagas | 390m² ., Jardim Califórnia - Patos de Minas/MG favorite_border compare_arrows Casa Para alugar R$ 1.250,00 2 Quartos | 1 Banheiro | 2 Vagas | 253m² Rua Olga Amorim da Silva Freitas, Afonso Queiroz - Patos de Minas/MG favorite_border compare_arrows Apartamento Para alugar R$ 1.100,00 1 Quarto | 1 Banheiro | 52m² , Centro - Patos de Minas/MG favorite_border compare_arrows Apartamento Para alugar R$ 700,00 2 Quartos | 1 Banheiro | 1 Vaga | 60m² , Jardim Panorâmico - Patos de Minas/MG favorite_border compare_arrows Apartamento Para alugar R$ 700,00 2 Quartos | 1 Banheiro | 1 Vaga | 60m² , Jardim |
HTTP/1.1 302 Found Date: Fri, 21 Jan 2022 08:45:37 GMT Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu) Location: https://imobiliariapai.com.br/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 21 Jan 2022 08:45:38 GMT Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu) X-Powered-By: Express Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Length: 143044 ETag: W/"22ec4-TDdoqoyeVP2J1Fk6/wEBUu9SBAY" |